기존 시설 활용
가로등·폴·전신주·기존 유선망을 함께 활용해 신규 공사 부담을 줄이는 방향으로 설계합니다
공원과 하천, 학교와 스마트팜에 목적에 맞는 무선 통신망을 구축합니다
공급·구축 자료
공공 통신망은 현장마다 목적이 다릅니다. 방문객 Wi-Fi, 수변 CCTV, 관광 통계, 학교 수업과 재배환경 수집에 필요한 트래픽·망 구조를 각각 설계해야 합니다.
전국 60여 곳의 공공 현장에 무선 장비를 공급해 왔습니다. 공원과 하천, 항만 등 지역 여건에 맞는 통신망을 구성합니다.
| 지역·사업 | 구축 목적과 현장 조건 | 사례집 수량 |
|---|---|---|
| 순천시 · 순천만 국제정원박람회 | 행사장 내 유선 공사가 어려운 지점을 무선 브릿지로 연결해 방문객 Wi-Fi 제공 | AP 13대 · 브릿지 2대 |
| 창원특례시 · 시민공원 | 기존 가로등·스마트폴 활용, 상시 전원 제약 구간의 전원 구성 검토 | AP 33대 |
| 광명시 · 안양천 | 안양교~금천대교 5km 수변 구간의 공공 Wi-Fi, 굴착과 환경 훼손 부담 완화 | AP 46대 · 브릿지 24대 |
| 대구 · 월광수변공원 | 회선 임대·인입이 어려운 공원 구역에 무선 Wi-Fi 프리존 구성 | AP 15대 · 브릿지 4대 |
| 서울 · 한강공원 CCTV | 굴착 허가·공사기간 제약 구간의 CCTV 무선망 | 브릿지 104대 |
| 묵호항 · 방파제 CCTV | 유선망 구축이 어려운 방파제의 영상감시 구간 연결 | AP 1대 · 브릿지 5대 |
| 포항종합운동장 · CCTV | 경북도민체전 증설 CCTV를 기존 폐쇄망에 무선으로 연계 | AP 7대 · 브릿지 13대 |
| 충남 부여군 · 유동인구 | 백제 유적지 관광 데이터 수집, 기존 망과 전신주 활용 | AP 58대 |
| 진동항 · 어촌뉴딜 | 공공 Wi-Fi와 유동인구 분석으로 지역 관광·운영 데이터 확보 | AP 30대 |
| 부산 정관중학교 | 운동장 스마트 디바이스 수업을 위한 옥외 통신망 | AP 2대 |
| 농촌진흥청 · 스마트팜 | 재배환경 데이터 수집을 위한 무선망 | AP 1대 · 컨트롤러 1대 |
가로등·폴·전신주·기존 유선망을 함께 활용해 신규 공사 부담을 줄이는 방향으로 설계합니다
공원의 영상과 시민 Wi-Fi는 별도 트래픽·보안 정책으로 연계합니다
부여·진동항 등 관광 거점의 관측 데이터를 지역 운영과 활성화의 근거로 연결합니다
같은 제품을 반복 설치하는 방식보다 현장 목적·기존 시설·운영 조직을 함께 고려합니다. 전국 현장 경험을 다음 사업의 배치·전원·관제 설계에 반영하는 것이 통신 인프라의 실질적인 가치입니다.
설치 장소와 연결할 장비, 필요한 서비스를 알려주세요. 현장에 맞는 구성을 제안하겠습니다.